Raporty (podajemy przybliżony termin publikacji)
tytuł | wersja angielska | wersja polska |
---|---|---|
Integracja uczniów-migrantów w szkołach w Europie | styczeń 2019 | lato 2019 |
Migranci w szkolnictwie wyższym w Europie | styczeń 2019 | wiosna 2019 |
Edukacja cyfrowa | wiosna 2019 | jesień 2019 |
Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki | czerwiec 2019 | styczeń 2020 |
Aktualizacje opracowań z serii „Fakty i Liczby”
tytuł | wersja angielska |
---|---|
Kalendarze roku szkolnego i akademickiego | wrzesień 2019 |
Struktury systemów edukacji (diagramy) | wiosna 2019 |
Czas nauczania przedmiotów szkolnych | wiosna 2019 |
Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół | jesień 2019 |
Znamy już także tematykę raportów, które ukażą się w roku 2020:
- Przeciwdziałanie nierównościom w edukacji
- Uwarunkowania mobilności studentów. Tablica wyników
- Edukacja dorosłych
- Zawód nauczyciela, raport uwzględniający wyniki TALIS (2020)
- Realizacja procesu bolońskiego (wiosna 2020).
Zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych aktualności oraz do zapisania się na newsletter Eurydice!